CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 5/2017 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 005/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | ||
| Valor: | R$ 71.400,00 | Vigência do Contrato: | 03/04/2017 a 31/12/2018 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 4/2017 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 004/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. | ||
| Valor: | R$ 3.420,00 | Vigência do Contrato: | 01/04/2017 a 31/12/2017 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 3/2017 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 003/2017 - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA EDNALDO VAZ DE BRITO - ME. | ||
| Valor: | R$ 7.700,00 | Vigência do Contrato: | 01/02/2017 a 31/12/2017 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 2/2017 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 002/2017 - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA A&M PUBLICAÇÕES LTDA - ME. | ||
| Valor: | R$ 7.700,00 | Vigência do Contrato: | 01/02/2017 a 31/12/2017 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 2/2017 | |||
| Objeto: | TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ÁGUIA BRANCA - ES. | ||
| Valor: | 0 | Vigência do Contrato: | 04/07/2017 a 04/07/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 1/2017 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 001/2017 - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A ASSOCIAÇÃO PIONEIRA AGUIABRANQUENSE DE RADIODIFUSÃO PARA A PROMOÇÃO DA CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO. | ||
| Valor: | R$ 7.700,00 | Vigência do Contrato: | 01/02/2017 a 31/12/2017 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria