CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 3/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA/GRAVAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO DE IMAGENS NA ÍNTEGRA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENE, ITINERANTE E EVENTOS GERAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E. DE SOUZA BASTOS. | ||
| Valor: | 36400 | Vigência do Contrato: | 02/01/2023 a 31/12/2023 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 2/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA LUIZ PAULO PANDOLFI CAPRINI ME - LINK INFORMÁTICA | ||
| Valor: | 2160 | Vigência do Contrato: | 02/01/2023 a 31/12/2023 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 1/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ME. | ||
| Valor: | 15600 | Vigência do Contrato: | 02/01/2023 a 31/12/2023 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||
| Contrato 7/2022 | |||
| Objeto: | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR NA MODALIDADE ON GRID, COM INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) USINA. | ||
| Valor: | 34500,00 | Vigência do Contrato: | 26/10/2022 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 6/2022 | |||
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | ||
| Valor: | 32690,00 | Vigência do Contrato: | 11/07/2022 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 5/2022 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE TRANSPORTE PARA A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES MULTIMÍDIA. | ||
| Valor: | 4200 | Vigência do Contrato: | 01/06/2022 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria