CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 1/2024 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA LUIZ PAULO PANDOLFI CAPRINI ME - LINK INFORMÁTICA | ||
| Valor: | 2160,00 | Vigência do Contrato: | 02/01/2024 a 31/12/2024 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 8/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 006/2023 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI FEDERAL N° 14.133/2021). |
||
| Valor: | 15000,00 | Vigência do Contrato: | 07/12/2023 a 04/02/2023 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 7/2023 | |||
| Objeto: | ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA; LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR9 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA; EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO E REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS EM SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES. |
||
| Valor: | 10980,00 | Vigência do Contrato: | 26/06/2023 a 26/08/2023 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||
| Contrato 6/2023 | |||
| Objeto: | ELABORAR CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, COM REGISTRO DE IMAGENS GEORREFERENCIADAS; REALIZAR TOMBAMENTO, TERMO DE RESPONSABILIDADE, MOVIMENTAÇÕES, TRANSFERENCIA, BAIXA,INVENTÁRIOS, DEPRECIAÇÕES, AVALIAÇÕES, REAVALIAÇÕES, EMPLACAMENTO, CONTROLE DE CUSTOS DAS CLASSES CONTÁBEIS E SUAS SUB CLASSES; ALÉM DE REALIZAR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TODOS OS DADOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Valor: | 16900,00 | Vigência do Contrato: | 26/06/2023 a 26/08/2023 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||
| Contrato 5/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E&L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA. | ||
| Valor: | 108504,8 | Vigência do Contrato: | 02/01/2023 a 31/12/2024 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||
| Contrato 4/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (CSM), QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA MEG REGATIERI - ME. | ||
| Valor: | 7200 | Vigência do Contrato: | 02/01/2023 a 31/12/2023 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria