CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 4/2022 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. | ||
| Valor: | 6300 | Vigência do Contrato: | 01/04/2022 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 3/2022 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 003/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA/GRAVAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO DE IMAGENS NA ÍNTEGRA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENE, ITINERANTE E EVENTOS GERAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E.DE SOUZA BASTOS. | ||
| Valor: | 26400 | Vigência do Contrato: | 01/02/2022 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 2/2022 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA LUIZ PAULO PANDOLFI CAPRINI ME - LINK INFORMÁTICA. | ||
| Valor: | 1800 | Vigência do Contrato: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 1/2022 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 001/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP. | ||
| Valor: | 12000 | Vigência do Contrato: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 6/2021 | |||
| Objeto: | CONTRATO Nº 006/2021 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA/GRAVAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO DE IMAGENS NA ÍNTEGRA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENE, ITINERANTE E EVENTOS GERAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E.DE SOUZA BASTOS. | ||
| Valor: | 13500 | Vigência do Contrato: | 01/06/2021 a 31/12/2021 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
| Contrato 5/2021 | |||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E&L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA. | ||
| Valor: | 86364.97 | Vigência do Contrato: | 01/04/2021 a 31/12/2022 |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria