| SESSÃO ORDINÁRIA N° 46 DE 18/09/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/09/2018 | 18/09/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 45 DE 04/09/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/09/2018 | 04/09/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 44 DE 21/08/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/08/2018 | 21/08/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N° 43 DE 13/08/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/08/2018 | 13/08/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 42 DE 07/08/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/08/2018 | 07/08/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 41 DE 24/07/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/07/2018 | 24/07/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 40 DE 10/07/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/07/2018 | 10/07/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 39 DE 26/06/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/06/2018 | 26/06/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 38 DE 12/06/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/06/2018 | 12/06/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 37 DE 29/05/2018 | |||
| ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/05/2018 | 29/05/2018 | Ata | VISUALIZAR |
Endereço:
Rua Dr. Walery Koszarowski, nº 190 - Centro - Águia Branca/ES
CEP: 29795-000
Telefone: (27) 3745-1171
E-mail: ouvidoria@cmab.es.gov.br
Expediente:
Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h00
Dia e horário das Sessões Plenárias:
Às terças-feiras, de 15 em 15 dias, às 19h00